SHORT BRODÉ FRAISES

68 $
clear

Guide des tailles

Ceci est une table de conversion approximative pour vous aider à trouver votre taille. Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de sélectionner la même taille que celle indiquée sur son étiquette.

Dimensionnement des femmes

InternationalXSSMLXLXXLXXXL
Europe 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Ajustement de la poitrine (pouces) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Ajustement de la poitrine (cm) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
Sapin taille (pouces) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
Sapin taille (cm) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
Sapin à hanches (pouces) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
Sapin à hanches (cm) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
Longueurs de skort (sm) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

Dimensionnement des filles

En CM2 ans4 ans6 ans8 ans10 ans12 ans14 ans
Taille 86 104 116 128 140 152 164
Tour de poitrine 52 56 60 64 70 74 80
Tour de taille 48 52 54 56 58 60 63
Tour de hanches 58 62 66 70 76 80 88
Guide des tailles
Hurry up! Only 2 item(s) left in Stock!
Taille Fille
Couleur
  • Noir
Quantité
0
Derniers articles en stock

SHORT fluide en crêpe avec des motifs brodés sur le côté 

Références spécifiques

SHORT BRODÉ FRAISES

68 $